0,0,6	// 0 = black (background color #1)
0,0,6	// 1 = grey (background color #2)
236,211,6	// 2
237,197,6	// 3
238,183,6	// 4
239,169,6	// 5
240,155,6	// 6
241,141,6	// 7
242,127,6	// 8
243,113,6	// 9
244,99,6	// 10 = mid of spec
245,85,6	// 11
246,71,6	// 12
247,57,6	// 13
248,43,6	// 14
249,29,6	// 15
250,15,6	// 16
255,0,6	// 17 = bottom of spec
255,0,6	// 18 = osc 1 (brightest)
255,63,68	// 19 = osc 2
255,126,130	// 20 = osc 3
255,189,192	// 21 = osc 4
255,255,255	// 22 = osc 5 (dimmest)
